*** OGLASNA PLOČA ***






PAROVNO PRVENSTVO SENIORA REGIJE SJEVER ZA 2004.GODINU

Kuglana Hotela PICOK u Đurđevcu





Br KLUB Igrač 1 Igrač 2 Rez1 Rez2 UKUPNO
1. PODRAVKA Z.Betlehem N.Bakač 575 569 1144
2. NOVSKA I.Hećimović D.Kasumović 550 575 1125
3. TSH I.Pigac R.Pokrivač 547 564 1111
4. GRANIČAR-PICOK A.Bionda M.Vokšan 568 533 1101
5. NOVSKA D.Kir V.Podvalej 544 540 1084
6. ŽELJEZNIČAR ČK P.Turk I.Punčikar 553 526 1079
7. CROATIA OSIG. M.Kancijan S.Vrček 527 530 1057
8. GRANIČAR PICOK P.Blažok D.Vugrinec 542 500 1042
9. ŽELJEZNIČAR VŽ S.Pintarić J.Keretić 497 542 1039
10. BJELOVAR M.Zadravac Z.Galić 518 514 1032
11. ZANATLIJA SK S.Selmić D.Banjac 509 523 1032
12. ZANATLIJA ČK B.Košak D.Cenko 511 517 1028
13. OBRTNIK KT B.Milički R.Sedlar 523 502 1025
14. TSH Z.Turk Z.Plevnjak 513 502 1015
15. CROATIA OSIG. S.Dugi M.Jelenečki 511 502 1013
16. ZANATLIJA SK I.Prpić M.Mirnić 542 466 1008
17. INA B.Crnogorac Z.Došen 469 533 1002
18. ZANATLIJA ČK F.Posavec S.Čuček 504 498 1002
19. ZANATLIJA KU J.Batković V.Babić 514 478 992
20. ŽELJEZNIČAR BJ T.Grof D.Divjak 515 465 980
21. OBRTNIK VŽ M.Peršić B.Klinec 473 489 962
22. CIGLENICA KU Z.Del Ponte I.Kojundžić 471 467 938






PRVENSTVO PAROVA - KSVŽ za 2004.godinu




Subota, 10.01.2004.godine Vrijeme Staza 1 - 2 Staza 3 - 4
13.00 - 14.00 Jelenečki/Kalauz (514/567)1081 Šipoš/Kveštek (513/530)1043
14.00 - 15.00 Ožvatić/Bunić (481/493) 974 Kaniški/Keretić D. (500/562)1062
15.00 - 16.00 Picek/Špac (501/549) 1050 Vresk/Šumiga (504/521) 1025
16.00 - 17.00 Kancijan/Manojlović (528/531) 1059 Posavec/Gal (541/503) 1044
17.00 - 18.00 Tomeković I./Marković (506/547) 1053 Pintarić S./Žarković (529/514) 1043
18.00 - 19.00 Pintarić Lj./Martinović (477/534) 1011 Klinec/Peršić M. (565/510) 1075
19.00 - 20.00 Vrček/Bajer (568/543) 1111 Jagić Z./Fučkar S. (499/519) 1018



Nedjelja, 11.01.2004.godine Vrijeme Staza 1 - 2 Staza 3 - 4
10.00 - 11.00 ... Prgomet/Silić I. (497/499) 996
11.00 - 12.00 Šragalj/Šuplika (502/490) 992 Božić/Happ (519/531) 1050
12.00 - 13.00 Dugi/Silić B. (514/525) 1039 Hohnjec/Miškulin (477/516) 993
13.00 - 14.00 Hojski S./Abramović (501/484) 985 Imamović/Leko (529/470) 999


Konačan poredak:



1.Vrček/Bajer (568/543) 1111
2.Jelenečki/Kalauz (514/567)1081
3.Klinec/Peršić M. (565/510) 1075
4.Kaniški/Keretić D. (500/562)1062








4.TURNIR "Trofej grada Varaždina"

Petak, 19.12.2003.godine Vrijeme Staza 1 Staza 2 Staza 3 Staza 4
17.00 Imamović 567 Šragalj 532 Črepinko 523 Dubovečak V.481
18.00 Lesinger 483 Jelenečki 507 Posavec 510 Klinec 547
19.00 ... Abramović 557 ... Špac 535
20.00 Gal 557 Božić 527 Miškulin 533 Tomić 506



Subota, 20.12.2003.godine Vrijeme Staza 1 Staza 2 Staza 3 Staza 4
10.00 Jagić Z.559 Bolanča 517 Bagić 506 Šuplika 482
11.00 Dugi 511 Fučkar 481 Pintarić S.520 Martinović 542
12.00 Kveštek 490 Leko 474 Pintarić Lj.525 Keretić D.522
13.00 Vresk 546 Kaniški 543 Manojlović 584 Hojski Z.489
14.00 Hojski S.532 Kreš I.499 Peršić M.573 Kalauz 557
15.00 Kancijan 533 Sedlar 535 PokrivaČ 515 Silić I.513
16.00 Medić 527 VrČek 544 Pigac I.545 FerenČak 554
17.00 Turk P.517 Razum 540 Miklošić 517 Silić B.536
18.00 Bakač 567 Turk Z.547 Bajer 577 Jagić S.530



Konačan poredak:



1.MANOJLOVIĆ 584
2.BAJER 577
3.PERŠIĆ M. 573







23.12.2003. Novogodišnji TURNIR - kuglana Željezničar



Vrijeme Staza 1 Staza 2 Staza 3 Staza 4
16.30 Lepoglava Vindija Croatia Osig. ...
17.45 Obrtnik Cesta Željezničar Vž Ivančica
19.00 Varteks m. Varteks ž. Elektra Autobusni Promet
Created on 24.12.2003.


KonaČan poredak:



1.OBRTNIK VŽ 524
2.CROATIA OSIGURANJE 523
3.ŽELJEZNIČAR VŽ 481







  vzkugla@mail.inet.hr
Google