Međunarodno Počastitev 50 let SD Telekom Ljubljana 26.01.2003.

Serije

     Ekipa 1 2 3 4 5 6 Rezultat
1 Debevec Rajmond Olimpija I * 98 100 99 99 100 98 594
2 Markoja Robi Turnišče 98 99 99 98 98 100 592
3 Prednik Natalija FLV-Hotinja vas 100 98 98 98 99 99 592
4 Hreščak Izidor J. Jurkovič 97 98 98 99 99 100 591
5 Kandare Damijan Brest 97 97 99 100 98 97 588
6 Strakušek Martin A. Hohkraut * 95 98 97 96 99 99 584
7 Stolnik Zdenka Olimpija I * 95 97 98 99 97 98 584
8 Turk Dragan Zelenbor * 95 97 98 98 97 97 582
9 Turk Miroslav Zelenbor * 98 96 96 97 99 96 582
10 Kocbek Gorazd J. Jurkovič 98 96 98 99 97 94 582
11 Brkljačić Dijana Zrinjevac * 95 96 95 98 98 99 581
11 Jurić Blaško Dalmacija Cement 95 96 97 97 98 98 581
13 Pörš Vesna A. Hohkraut * 97 97 99 96 93 98 580
14 Kovačič Rudolf Kočevje * 94 96 98 96 97 98 579
14 Javorič Uroš A. Hohkraut * 99 98 93 95 98 96 579
14 Vidmar Alain Grosuplje 98 94 96 100 96 95 579
17 Kovič Simon Domžale * 96 94 96 97 96 99 578
18 Ivana Andrić Zrinjevac * 90 100 98 96 97 96 577
19 Dovč Andraž Tabor Ježica * 96 92 97 97 98 96 576
19 Adlešič Jernej Trzin I * 96 97 97 95 95 96 576
19 Horvat Primož Olimpija II * 97 95 96 98 96 94 576
19 Šumej Kristijan Leskovec I * 97 95 97 97 96 94 576
23 Kovacs Sanja Zrinjevac * 97 96 91 98 96 97 575
24 Selan Nina Olimpija I * 96 94 96 94 96 98 574
24 Korošec Draga Ljubo Šercer * 96 98 95 92 98 95 574
24 Šonc Blaž Leskovec I * 96 97 97 96 95 93 574
27 Sodja Jure Boh. Bistrica 96 96 94 95 94 98 573
27 Peras Marko Zelenbor * 92 98 96 95 95 97 573
27 Kalin Marjan Radgona 98 96 95 97 93 94 573
30 Žnidaršič Sebastjan Telekom II * 96 93 95 94 96 98 572
30 Fabjan Boštjan Telekom II * 99 96 93 95 95 94 572
32 Kovačič Uroš Kočevje * 92 94 93 98 94 98 569
32 Kovič Gregor Domžale * 95 94 96 95 95 94 569
32 Lišinović Hasan Telekom I 97 98 91 94 97 92 569
35 Žlak Boštjan Portorož 94 96 94 94 94 96 568
35 Habjan Božo Trzin I * 97 95 96 91 95 94 568
37 Gačnik Boštjan Telekom II * 93 94 95 96 95 94 567
38 Majstorovič Jelica Leskovec II * 94 91 99 94 94 94 566
39 Turk Zvonimir SSK Čakovec 96 89 94 96 95 94 564
40 Kump Borut Trzin II * 93 91 94 91 98 96 563
41 Klopčič Damijan Trzin I * 94 93 93 95 92 95 562
41 Bizilj Ines Olimpija II * 96 95 93 96 93 89 562
43 Pavlin Andrej Leskovec I * 90 97 97 93 90 94 561
43 Jurkovič Miha Ljubo Šercer * 95 95 95 92 91 93 561
45 Živkovič Marko Trzin II * 94 91 96 92 93 92 558
46 Umnik Jani Predoslje * 92 92 95 94 89 95 557
46 Konda Mojca Železničar 93 95 87 94 94 94 557
48 Zajc Uroš Trzin II * 91 93 93 94 94 91 556
49 Novak Miran Kočevje * 92 92 96 89 93 93 555
49 Špiclin Žiga Olimpija II * 93 95 91 94 92 90 555
51 Majerle Matjaž Tabor Ježica * 91 94 91 93 92 93 554
51 Žigante Urban Leskovec II * 91 90 92 94 95 92 554
53 Sabolek Andrej Ljubo Šercer * 94 95 89 92 91 91 552
54 Kaplan Primož Leskovec II * 93 91 89 92 91 93 549
55 Strniša Janez Predoslje * 96 90 91 89 89 93 548
56 Kostanjšek Matjaž A. Hohkraut 85 88 89 94 93 93 542
57 Osolnik Tadej Domžale * 94 91 80 90 91 93 539
58 Remetič Predrag Telekom I 87 89 87 89 94 91 537
59 Burjek Tomaž Predoslje * 88 86 87 83 88 95 527
60 Modic Špela Tabor Ježica * 81 83 88 88 87 85 512
61 Resnik Rok Leskovec 92 84 81 89 82 81 509

 P1261251.jpg (71997 bytes)  P1261259.jpg (99255 bytes) nagrade.jpg (72573 bytes)

Plasman Ekipa  Broj krugova
1. Olimpija - Ljubljana 1753
2. A. Hohkraut 1743
3. Zelenbor - Brezje 1737
4. Zrinjevac 1733
5. Leskovec I  1711
6. Telekom II 1711
7. Trzin I 1706
8. Kočevje 1703
9. Olimpija II 1693
10. Lj. Šercer 1687
11. Domžale 1686
12. Trzin II 1677
13. Leskovec II 1669
14. Tabor Ježica 1642
15. Predsolje 1632

<< povratak