120W audio pojačalo

Primjena sklopa: Pojačalo je klase AB, snage 150W. Sve ostalo vjerojatno znate!
Shema napajanja:

Tablica elemenata:
| Element (oznaka ili vrijednost) | Pozicija | Komada | Cijena |
| Tranzistori | |||
| BC556A | Q1,Q2 | 2 | |
| BC548B | Q3,Q5 | 2 | |
| BC639 | Q4 | 1 | |
| BC558 | Q6 | 1 | |
| BDX67B | Q7 | 1 | |
| BDX66B | Q8 | 1 | |
| Diode i mosni ispravljači | |||
| Zener 9,1V | D1 | 1 | |
| 1N4148 | D2,D3 | 2 | |
| LED zelena 3 mm | D4,D5 | 2 | |
| B80C3200 | |||
| Otpornici | |||
| 120k | R1 | 1 | |
| 3,3k | R2,R5,R6,R23,R24 | 5 | |
| 120R | R3 | 1 | |
| 680R | R4,R8 | 2 | |
| 1,5k | R7 | 1 | |
| 5,6k | R9 | 1 | |
| 1,2k | R10 | 1 | |
| 2,7k | R11 | 1 | |
| 270R | R12,R13 | 2 | |
| 15R/4W | R14,R15 | 2 | |
| 220R | R16,R17 | 2 | |
| 1R/9W | R18,R19,R21,R22 | 4 | |
| 10R/4W | R20 | 1 | |
| Potenciometar 1k | P1 | 1 | |
| Kondenzatori | |||
| 470p | C1 | 1 | |
| 10u/63 V elektrolit | C2 | 1 | |
| 150p | C3 | 1 | |
| 1000u/6 V elektrolit | C4 | 1 | |
| 220/40 V elektrolit | C5 | 1 | |
| 47p | C6,C9 | 2 | |
| 560p | C7,C8 | 2 | |
| 680n | C10,C11 | 2 | |
| 100n | C12,C13,C14 | 3 | |
| 4700u/63 V elektrolit | C15,C16 | 2 | |
| Ostalo | |||
| Transformator 220/2*30 225VA | T1 | 1 | |
| Sklopka, dvostruka | S1 | 1 | |
| Osigurač 1,4A tromi | F1 | 1 | |
| Osigurač 2,5A tromi | F2,F3 | 2 | |
| Podnožja za osigurač | 6 | ||
| Priključnice | 10 | ||
| Ukupno: |
N - rad sa naponima opasnim po život!