60W audio pojačalo

Primjena sklopa: Audio pojačalo nominalne snage 60W zadovoljiti će potrebe ozvučenja manjih prostorija. Izlazni tranzistori pojačala rade u klasi B, harmoničko izobličenje pri punoj snazi je 0,1% kod 1kHz odnos signal/šum 100dB, frekvencijska linearnost pojačanja je ±1dB u području 20Hz-20kHz. Ovisno o vanjskom opterećenju pojačalo se napaja iz ±30V(4oma) ili ±40V (8oma).
Opis rada sklopa: Pojačalo je izvedeno kao diferencijalo protukontaktno pojačalo gdje se sa jedne strane ulaznog diferencijalnog pojačala dovodi ulazni signal a s druge strane signal negativne povratne veze. Pojačani signal se pojavljiuje na ulazu drugog diferencijalnog pojačala (Q4/Q5) koji služi za pobuđivanje izlaznih tranziostora. Q3 je izvor konstantne struje te on postavlja radne točke svih tranziostora u sklopu. Prednapon izlaznih tranzistora je određenj sa D7/D8/D9 te veličinom R14 kojega je moguće i premostiti. Za podešavanje glasnoće potrebno je na ulaz postaviti potenciometar logaritamski 25koma. Na izlazne tranzistore potrebno je postaviti odgovarajuće hladnjake.
Tablica elemenata:
kod nazivnog opterećenja 4 oma. Podaci u zagradama su za
opterećenje 8 oma
| Element (oznaka ili vrijednost) | Pozicija | Komada | Cijena |
| Tranzistori | |||
| BC546B | Q1-Q3 | 3 | |
| BD140 | Q4-Q6,Q11 | 4 | |
| BD139 | Q7,Q10 | 2 | |
| BC549C | Q8 | 1 | |
| BC559C | Q9 | 1 | |
| 2N3055 | Q12 | 1 | |
| BDX18 | Q13 | 1 | |
| Diode | |||
| 1N4148 | D1-D3,D6-D13 | 11 | |
| Zener 10V | D4 | 1 | |
| Zener 4,7V | D5 | 1 | |
| Otpornici | |||
| 15k | R1 | 1 | |
| 15k (18k) | R2,R12,R16,R17 | 4 | |
| 1,5k | R3,R4 | 2 | |
| 10k (15k) | R5 | 1 | |
| 4,7k | R6,R7 | 2 | |
| 68R | R8 | 1 | |
| 150R | R9,R10,R13,R15 | 4 | |
| 470R | R11,R22,R23 | 3 | |
| 680R | R18,R19 | 2 | |
| 180R (270R) | R20,R21 | 2 | |
| 0,22R/2W (0,33/2W) | R24,R25 | 2 | |
| 10R/1W | R26 | 1 | |
| Kondenzatori | |||
| 2,2u/25V | C1 | 1 | |
| 220p | C2 | 1 | |
| 100u/25V | C3 | 1 | |
| 100p | C4 | 1 | |
| 22n | C5 | 1 | |
| 33n/100V | C6-C8 | 3 | |
| 4,7n | C9,C10 | 2 | |
| Ostalo | |||
| Osigurač 2A (1,6A) brzi | F1,F2 | 2 | |
| Izvor napajanja ±30V (±40V) | Ub | 1 | |
| Hladnjaci za TO-3 1,5K/W | 2 | ||
| Priključnice | 7 | ||
| Ukupno |
N - rad sa naponima opasnim po život!