Aktivna antena

Shema prikazuje aktivnu antenu koja se može koristiti za AM, FM i SW područja. Vrijednost zavojnice L1 ovo o području prijema tako da je za AM 470uH dok za SW područje je najbolje izabrati vrijednost od 20uH. Antenu jednostavno pomoću "jack" utikača ukpočamo u prijemnik.
Tablica elemenata
| Element(oznaka ili vrijednost) | Pozicija | Komada | Cijena |
| Tranzistor JFET MPF102 | T1 | 1 | |
| Otpornik 1M | R1 | 1 | |
| Kondenzator 470p/16V elektrolit | C1,C2 | 2 | |
| Zavojnica 470uH | L1* | 1 | |
| Baterija 9V | U1 | 1 | |
| Jack utikač | 1 | ||
| Ukupno: |