Equalizer

Prikazan je equalizer sa 5 frekvencijskih područja 50Hz, 250Hz, 1kHz ,4kHz i 15 kHz. Svako područje ima svoj filtar, te potenciometar za namještanje jačine određenog područja. Svi signali se skupljaju u operacijskom pojačalu te se predavaju na izlaz. Između izvoda 1 i 8 IC1 priključiti kondenzator od 6,8pF.
Tablica elemenata:
| Element (oznaka ili vrijednost) | Pozicija | Komada | Cijena |
| Poluvodiči | |||
| LM748 | |||
| BC550 | |||
| Otpornici | |||
| 82k | R1,R20 | 2 | |
| 150 | R2,R7,R11,R15 | 4 | |
| 5,6 | R4,R5,R8,R9,R12 ,R13,R16,R17 |
8 | |
| 100k | R6,R10,R14,R18 | 4 | |
| 4,7k | R19 | 1 | |
| 47k potenciometar | P1-P5 | 5 | |
| Kondenzatori | |||
| 47u elektrolit | C1 | 1 | |
| 680n | C2 | 1 | |
| 47n | C3 | 1 | |
| 330n | C4 | 1 | |
| 10n | C5 | 1 | |
| 68n | C6 | 1 | |
| 3,9n | C7 | 1 | |
| 15n | C8 | 1 | |
| 1n | C9 | 1 | |
| 6,8p | 1 | ||
| Ostalo | |||
| Izvor simetričnog napajanja 15V | U | 1 | |
| Priključci | 7 | ||
| Ukupno: |