Gramofonsko pojačalo

Tablica elemenata:
| Element (oznaka ili vrijednost) | Pozicija | Komada | Cijena |
| Integrirani krugovi | |||
| OP27 | IC1,IC2 | 2 | |
| LF411 | IC3 | 1 | |
| Tranzistori | |||
| MAT-02 | Q1-Q3 | 3 | |
| 2N2219 | Q4 | 1 | |
| Diode | |||
| Crvena 3mm LED | D1 | 1 | |
| Otpornici (tol. 1%) | |||
| 20,0 2W | R1 | 1 | |
| 50,1 2W | R2 | 1 | |
| 100 2W | R3 | 1 | |
| 1k | R4 | 1 | |
| 49,9k | R5 | 1 | |
| 150R | R6 | 1 | |
| 1,5k | R7,R8 | 2 | |
| 392R | R9-R11 | 3 | |
| 348R | R12 | 1 | |
| 3,48k | R13 | 1 | |
| 3,16k | R14 | 1 | |
| 22,4k | R15 | 1 | |
| 16,5R | R16 | 1 | |
| 1,21k | R17 | 1 | |
| 2,21k | R18 | 1 | |
| 121k | R19 | 1 | |
| 475k | R20 | 1 | |
| 20k | R21 | 1 | |
| 15k | R22 | 1 | |
| 4,75k | R23 | 1 | |
| 3,92k | R24 | 1 | |
| 1M | R25,R26 | 2 | |
| 475k | R27 | 1 | |
| 27,4k | R28 | 1 | |
| 182R | R29 | 1 | |
| 10R 5W | R30,R33,R34,R36 | 4 | |
| 22R 5W | R31,R32 | 2 | |
| 6,8k | R35 | 1 | |
| Kondenzatori | |||
| 220p | C1 | 1 | |
| 100p | C2,C3 | 2 | |
| 47p | C4 | 1 | |
| 10u | C5,C6,C8,C12,C14 | 5 | |
| 4,7u | C7,C13 | 2 | |
| 33n | C9,C11 | 2 | |
| 1n | C10 | 1 | |
| 2,2u | C15 | 1 | |
| 470n | C16,C17 | 2 | |
| 100u/3V elektrolit | C18 | 1 | |
| 220n | C19,C21,C22,C25,C26,C31,C32 | 7 | |
| 100u/25V elektrolit | C20,C29,C30 | 3 | |
| 1000u/25V elektrolit | C23,C24,C27,C28 | 4 | |
| Ostalo | |||
| Izvor simetričnog napajanja ±18,5V | 1 | ||
| Sklopka | S1 | 1 | |
| Sklopka DIL | S2 | 1 | |
| Priključnice | 7 | ||
| Ukupno: |